第4部 ロシア国家予算案/2025年1~11月度遂行状況と2026年期首予算案概観
本稿ではロシア国家予算案を概観します。最初に、昨年1~11月度予算案遂行状況は下記の通りです。
ウラル原油の油価下落に伴い石油・ガス税収は減少。非石油・ガス税収増加はひとえに増税によるものにて、昨年は利益税(法人税相当)や個人所得税等を増税。今年は付加価値税を20%から22%に増税しました。
| 2025年露国家予算案 | 2024年(1~11月実績) | 2025年(1~11月速報値) | 2025年9月度修正案 | 2025年期首予算案(№419-ФЗ) |
|---|---|---|---|---|
| 国庫歳入(兆ルーブル) | 32.677 | 32.900 | 36.562 | 40.296 |
| 石油・ガス税収 | 10.341 | 8.029 | 8.654 | 10.936 |
| 非石油・ガス税収 | 22.337 | 24.871 | 27.908 | 29.360 |
| 国庫歳出(兆ルーブル) | 33.039 | 37.175 | 42.298 | 41.469 |
| 国家購入 | 6.348 | 8.613 | n/a | 8.532 |
| 財政赤字/GDP比(%) | ▲0.362/0.2% | ▲4.276/2.0% | ▲5.737/2.6% | ▲1.173/0.5% |
| 想定油価(ウラル原油) | $67.9(通年実績) | $58.0 | $69.7 |
(出所:上下ともに露財務省資料と露各紙報道記事より筆者作成)
次に、2026年のロシア期首予算案を概観します。ロシア予算原案は下院本会議にて計3回審議・採択後、上院に回付され上院承認後、大統領署名をもって成立します。
2026年期首予算案を一言で申せばお花畑の予算案。理由はウラル原油の想定油価$59です。
現在でも$30台前半で推移しているので、今年$59は非現実的。今年早々、修正予算案が必要になるでしょう。政府は非現実的油価を承知の上で、予算原案を策定せざるを得なかったものと理解します。
| 露国家予算案 | 24年期首予算案 | 24年実績 | 25年期首予算案 | 26年期首予算案 |
|---|---|---|---|---|
| 歳入(兆ルーブル) | 35.065 | 36.707 | 40.296 | 40.283 |
| (内)石油・ガス税収 | 11.504 | 11.131 | 10.936 | 8.918 |
| 非石油・ガス税収 | 23.561 | 25.576 | 29.360 | 31.364 |
| 歳出(兆ルーブル) | 36.661 | 40.192 | 41.469 | 44.069 |
| (内)国防費 | 13.49 | 12.930 | ||
| 赤字・GDP比(%) | ▲1.595/0.9% | ▲3.485/1.7% | ▲1.173/0.5% | ▲3.786/1.6% |
| 石油・ガス税収(%) | 32.8% | 30.3% | 27.1% | 22.1% |
| 想定油価(ウラル原油) | $71.3 | $67.9 | $69.7 | $59 |
| GDP(兆ルーブル)/成長率 | 214.6/2.5% | 235.1/1.3% |
ウクライナ戦争に関しては一見ロシア有利な戦況と報じられていますが、戦費面から分析すればロシアの台所は火の車と言わざるを得ません。
油価(ウラル原油)が現行水準で推移して、欧米の対ウクライナ経済・軍事支援が続くと仮定すれば、ロシアは戦費減少・枯渇により継戦能力を失い、今年はプーチン退陣の可能性も視野に入ってくるものと筆者は予測しております。