「自動車の祖国」を象徴するGMの栄枯盛衰
【図表2】2010年と2000年のNYダウ構成銘柄
2010年 | 2000年 |
---|---|
3M(※1) | ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング |
アメリカン・エキスプレス | アメリカン・エキスプレス |
AT&T(※2) | SBCコミュニケーションズ |
ボーイング | ボーイング |
キャタピラー | キャタピラー |
シェブロン | ハネウェル |
シスコシステムズ | ゼネラルモーターズ |
コカ・コーラ | コカ・コーラ |
デュポン | デュポン |
エクソンモービル | エクソン |
バンク・オブ・アメリカ | フィリップモリス |
ザ・ホーム・デポ | ザ・ホーム・デポ |
インテル | インテル |
IBM | IBM |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
JPモルガン・チェース | J.P.モルガン&カンパニー |
マクドナルド | マクドナルド |
メルク・アンド・カンパニー | メルク・アンド・カンパニー |
マイクロソフト | マイクロソフト |
アルコア | アルコア |
ファイザー | イーストマン・コダック |
プロクター・アンド・ギャンブル | プロクター・アンド・ギャンブル |
トラベラーズ(※3) | シティグループ |
クラフトフーズ・グループ | インターナショナル・ペーパー |
ユナイテッド・テクノロジーズ | ユナイテッド・テクノロジーズ |
ベライゾン・コミュニケーションズ | AT&T(※4) |
ヒューレット・パッカード | ヒューレット・パッカード |
ゼネラル・エレクトリック | ゼネラル・エレクトリック |
ウォルマート | ウォルマート |
ウォルト・ディズニー・カンパニー | ウォルト・ディズニー・カンパニー |
太字は入れ替わった銘柄。
※1 ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリングは3Mに改称
※2 現AT&Tは旧SBCコミュニケーションズが改称した会社(下記参照)
※3 シティグループはトラベラーズと合併
※4 旧AT&&TはSBCコミュニケーションズと合併(下記参照)
2000年から2010年の10年間で入れ替わったのは6社(合併などに伴う社名変更分を除く)。中でもインパクトが大きかったのは、2009年にゼネラル・モーターズ(GM)がNYダウから除外されたことでしょう。
白熱電球を発明したのも、電話を発明したのも、自動車を発明したのも、飛行機を発明したのも、みんなアメリカでした。自動車の祖国であるアメリカを代表する自動車メーカーのGMが経営破たんと国有化を経てNYダウを外され、ネットワーク機器を扱うシスコシステムズが採用されたことは、アメリカの産業構造の変化を象徴しているようにも見えます。
電話を発明したグラハム・ベルが立ち上げた会社を前身とする通信会社のAT&Tは、2005年にSBCコミュニケーションズに吸収されました。もともとSBCコミュニケーションズはAT&Tから分社した企業であり、子が親を吸収した形です。SBCコミュニケーションズはAT&Tの名跡を継ぎ、NYダウの銘柄に残ったものの、2015年にはアップルに取って代わられました。
歴史ある企業がNYダウから去った90年代
【図表3】2000年と1990年のNYダウ構成銘柄
2000年 | 1990年 |
---|---|
ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング | ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング |
アメリカン・エキスプレス | アメリカン・エキスプレス |
SBCコミュニケーションズ | シェブロン |
ボーイング | ボーイング |
キャタピラー | ナビスター・インターナショナル |
ハネウェル(※1) | アライドシグナル |
ゼネラルモーターズ | ゼネラルモーターズ |
コカ・コーラ | コカ・コーラ |
デュポン | デュポン |
エクソン | エクソン |
フィリップモリス | フィリップモリス |
ザ・ホーム・デポ | シアーズ・ローバック |
インテル | グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー |
IBM | IBM |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | ベスレヘム・スチール |
J.P.モルガン&カンパニー | アメリカン・キャン |
マクドナルド | マクドナルド |
メルク・アンド・カンパニー | メルク・アンド・カンパニー |
マイクロソフト | ユニオンカーバイド |
アルコア(※2) | アルミナム・カンパニー・オブ・アメリカ |
イーストマン・コダック | イーストマン・コダック |
プロクター・アンド・ギャンブル | プロクター・アンド・ギャンブル |
シティグループ | ウェスティングハウス・エレクトリック |
インターナショナル・ペーパー | インターナショナル・ペーパー |
ユナイテッド・テクノロジーズ | ユナイテッド・テクノロジーズ |
AT&T(※3) | アメリカン・テレフォン・アンド・テレグラフ |
ヒューレット・パッカード | テキサコ |
ゼネラル・エレクトリック | ゼネラル・エレクトリック |
ウォルマート | F.W.ウールワース |
ウォルト・ディズニー・カンパニー | USX |
太字は入れ替わった銘柄。赤字は1928年時点での採用銘柄。
※1 ハネウェルはアライドシグナルと合併
※2 アルミナム・カンパニー・オブ・アメリカはアルコアに改称
※3 アメリカン・テレフォン・アンド・テレグラフはAT&Tに改称
1990年から2000年の10年間では、11社が入れ替わりました。
この間、NYダウの銘柄が30社になった1928年以来採用され続けてきた企業11社のうち、7社がNYダウから去ることとなりました。
その内訳を見ると、F.W.ウールワース社を除く5社が鉄鋼業や電機メーカー、石油企業といった重工業でした。これらがインテルやマイクロソフト、ウォルト・ディズニーと入れ替わったのが1990年代。日本などに押されていたアメリカ経済が、強さを取り戻していく時期でもありました。
1928年時点の構成銘柄のうち、この時期にNYダウから外されたアメリカン・キャンも、もともとはその名のとおり製缶業を営んでいました。その後も製造業を幅広く手がけていたのですが、1980年代には製造業から撤退し、金融サービス業に業態を転換させました。
現在NYダウに採用されている、米国最大級の保険会社であるトラベラーズのルーツのひとつがこのアメリカン・キャンです。