日銀は7月8日、支店長会議を開催。白川方明総裁開会挨拶の要旨が公表されたほか、午後に地域経済報告(さくらレポート)の内容が明らかになった。後者については、地域経済の判断に「回復」という表現を用いたのが全9地域のうち4地域にとどまるという、異変があった。
日銀支店長会議の総裁開会挨拶に含まれていた景気の総括判断(中核部分を抜粋) | 地域経済報告でとりまとめられた景気の総括判断(中核部分を抜粋) | |
---|---|---|
05年4月 | 基調としては回復を続けている | 一部で弱めの動きがみられるが、ほぼすべての地域で緩やかな回復基調にある |
7月 | 基調としては回復を続けている | 多くの地域で緩やかな回復基調にあり、弱めの動きも解消しつつある |
10月 | 景気の「踊り場」から脱却し、回復を続けている | 程度の差はあるものの、ほとんどの地域で回復の動きを示している |
06年1月 | 回復を続けている | 程度の差は残りつつも、全ての地域で改善の動きを示すなど、回復に地域的な広がりがみられている |
4月 | 着実に回復を続けている | 着実に回復を続けている |
7月 | 着実に回復を続けている | 全体として着実な回復が続いている |
10月 | 緩やかに拡大している | 地域差はあるものの、全体として緩やかに拡大している |
07年1月 | 緩やかに拡大している | 地域差はあるものの、全体として緩やかに拡大している |
4月 | 緩やかに拡大している | 地域差はあるものの、全体として緩やかに拡大している |
7月 | 緩やかに拡大している | 地域差はあるものの、全体として緩やかに拡大している |
10月 | 緩やかに拡大している | 地域差はあるものの、全体として緩やかに拡大している |
08年1月 | 減速しているとみられるが、基調としては緩やかに拡大している | 地域差はあるものの、全体として緩やかな拡大基調にある |
4月 | 減速している | 地域差はあるものの、(中略)、全体として減速している |
7月 | 減速している | 地域差はあるものの、(中略)、全体として引き続き減速している |
10月 | 停滞している | 地域差はあるものの、(中略)、全体として停滞している |
09年1月 | 悪化しており、当面、厳しさを増す可能性が高い | 悪化している |
4月 | 大幅に悪化している | 若干の地域差はあるものの、大幅に悪化している |
7月 | 下げ止まりつつある | 悪化ペースが鈍化しており、下げ止まりつつあるものの、引き続き厳しい状況にある |
10月 | 持ち直しつつある | 引き続き地域差は残るものの、全体として持ち直しの動きがみられる |
10年1月 | 持ち直している | 全ての地域が足もとの景気について、「持ち直している」との判断を示したが、ペースや広がりには引き続き差異が認められる |
4月 | 持ち直しを続けている | ペースや広がりに差異があるものの、全ての地域が基調判断を「持ち直し」の動きがみられると報告した |
7月 | 緩やかに回復しつつある | 8地域(北海道、東北、北陸、関東甲信越、近畿、中国、四国、九州・沖縄)では、改善の動きがよりしっかりしてきたと判断した。また、今回は4地域(関東甲信越、近畿、中国、九州・沖縄)が「緩やかに回復している」と判断した |
出所: 日銀資料よりみずほ証券金融市場調査部作成
図表で示したのは、(1)日銀支店長会議の総裁開会挨拶に含まれていた日銀本店の景気総括判断の根幹部分の言い回しと、(2)地域経済報告でとりまとめられた景気判断の根幹部分の言い回しとを比較したものである。(1)については、直近で開催された金融政策決定会合の対外公表文に記された表現(=直近で公表された日銀金融経済月報の景気総括判断)と、同じ表現が用いられるのが通常である。(1)はトップダウンで下された日銀の景気判断であり、(2)はボトムアップでとりまとめられた日銀の景気判断だと言うことができるだろう。