高い成長性が期待できるAI(人工知能)の分野に、投資家の関心が集まっています。本記事では、AI分野に投資する投資信託(ファンド)をランキング形式でまとめるとともに、運用成績やコストを比較します。
※本記事で取り上げるのは、AI関連企業に投資する投資信託です。AIを活用して運用する投資信託ではないことにご注意ください
AI関連企業の売上高は上昇傾向
AI(Artificial Intelligence)は、人間のように自ら学習し、発達していくシステムのことを指します。すでにビッグデータの分析や機械学習などに利用されており、活躍の場は日々、拡大中。
インターネットの登場が私たちの生活を大きく変化させたように、今度はAIが人間社会に大きなイノベーション(技術革新)をもたらすのではないかと注目されています。AI関連企業の売上高も上昇傾向にあり、有望な投資先としても期待できるでしょう。
AI関連企業に投資する投資信託の純資産残高ランキング
ファンド名 | 純資産 (百万円) |
過去1年 の騰落率 |
信託報酬 (税込) |
運用会社 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | グローバルAIファンド | 202,801 | 25.3% | 1.9250% | 三井住友DSアセットマネジメント |
2 | 野村 グローバルAI関連株式ファンド Bコース | 104,160 | 10.5% | 1.7050% | 野村アセットマネジメント |
3 | 野村 グローバルAI関連株式ファンド Aコース | 101,720 | 10.3% | 1.7050% | 野村アセットマネジメント |
4 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代-(為替ヘッジなし) | 77,050 | 23.5% | 1.8051%※ | 大和アセットマネジメント |
5 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 46,624 | 20.6% | 1.8925%※ | ニッセイアセットマネジメント |
6 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 43,222 | 19.7% | 1.8925%※ | ニッセイアセットマネジメント |
7 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 31,325 | 25.9% | 1.9250% | 三井住友DSアセットマネジメント |
8 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代-(為替ヘッジあり) | 21,110 | 25.5% | 1.8051%※ | 大和アセットマネジメント |
9 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 7,058 | 19.9% | 1.8925%※ | ニッセイアセットマネジメント |
10 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 5,943 | 20.4% | 1.8925%※ | ニッセイアセットマネジメント |
11 | ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド | 2,917 | 8.9% | 1.6940% | ニッセイアセットマネジメント |
12 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 2,908 | 1.9250% | 三井住友DSアセット マネジメント |
|
13 | イノベーション・インデックス・AI | 822 | 32.8% | 0.8195% | 三井住友DSアセットマネジメント |
14 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 418 | 1.9250% | 三井住友DSアセットマネジメント | |
15 | Oneフォーカス AI | 351 | 0.4950% | アセットマネジメントOne |
※投資対象とする指定投資信託証券を含む、投資者が実質的に負担する信託報酬
データは2020年5月29日時点。各運用会社のホームページや運用報告書をもとに編集部作成
設定後1年以内の場合、「過去1年の騰落率」欄は空欄